- Preisvorteil bei Buchungen auf dieser Website
- Bequem buchen in nur 3 Minuten
- Keine zusätzlichen Gebühren
- Kostenlose Stornierung bis 30 Tage vor Anreise
- Verwöhn - Halbpension mit Frühstücksbuffet und 5-Gang Wahlmenü
Hier ein Überblick über unsere Preise für die aktuelle Saison. Die angeführten Tagespreise verstehen sich pro Person und Nacht, exklusive Kurtaxe und Infrastrukturabgabe. Das Edelweiss & Gurgl lädt Kinder bis zwei Jahre auf die Übernachtung ein und hält weitere attraktive Kinderermäßigungen bereit.
von:
bis:
|
16. November
06. Dezember
|
07. Dezember
22. Dezember
|
23. Dezember
07. Januar
|
08. Januar
28. Januar
|
27. Januar
09. Februar
|
10. Februar
23. Februar
|
24. Februar
05. April
|
06. April
12. April
|
13. April
21. April
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 m²
2-3 P
|
€ 213
- € 256
|
€ 271
- € 325
|
€ 331
- € 397
|
€ 257
- € 309
|
€ 271
- € 325
|
€ 324
- € 389
|
€ 290
- € 348
|
€ 271
- € 325
|
€ 257
- € 309
|
|
26 m²
2-3 P
|
€ 205
- € 246
|
€ 261
- € 313
|
€ 319
- € 382
|
€ 249
- € 298
|
€ 261
- € 313
|
€ 312
- € 374
|
€ 279
- € 335
|
€ 261
- € 313
|
€ 249
- € 298
|
|
26 m²
2-3 P
|
€ 194
- € 232
|
€ 245
- € 294
|
€ 301
- € 361
|
€ 234
- € 281
|
€ 245
- € 294
|
€ 295
- € 354
|
€ 263
- € 299
|
€ 245
- € 394
|
€ 234
- € 281
|
|
20 m²
2-2 P
|
€ 189
- € 227
|
€ 241
- € 289
|
€ 295
- € 354
|
€ 230
- € 276
|
€ 241
- € 289
|
€ 289
- € 347
|
€ 259
- € 310
|
€ 241
- € 289
|
€ 230
- € 276
|
|
24 m²
2-2 P
|
€ 185
- € 222
|
€ 235
- € 282
|
€ 288
- € 346
|
€ 224
- € 269
|
€ 235
- € 282
|
€ 283
- € 339
|
€ 253
- € 304
|
€ 235
- € 282
|
€ 224
- € 269
|
|
16 m²
1-2 P
|
€ 162
- € 194
|
€ 206
- € 247
|
€ 252
- € 302
|
€ 196
- € 235
|
€ 206
- € 247
|
€ 247
- € 297
|
€ 221
- € 265
|
€ 206
- € 247
|
€ 196
- € 235
|
|
20 m²
1 P
|
€ 237
- € 284
|
€ 301
- € 362
|
€ 368
- € 442
|
€ 287
- € 345
|
€ 301
- € 362
|
€ 360
- € 433
|
€ 322
- € 387
|
€ 301
- € 362
|
€ 287
- € 345
|
|
16 m²
1 P
|
€ 185
- € 222
|
€ 235
- € 282
|
€ 288
- € 346
|
€ 224
- € 269
|
€ 235
- € 282
|
€ 283
- € 339
|
€ 253
- € 304
|
€ 235
- € 282
|
€ 224
- € 269
|
|
40 m²
2-4 P
|
€ 226
- € 271
|
€ 286
- € 343
|
€ 350
- € 420
|
€ 273
- € 327
|
€ 286
- € 243
|
€ 344
- € 412
|
€ 307
- € 368
|
€ 286
- € 343
|
€ 273
- € 327
|
|
38 m²
2-4 P
|
€ 209
- € 251
|
€ 266
- € 319
|
€ 325
- € 391
|
€ 253
- € 304
|
€ 266
- € 319
|
€ 319
- € 382
|
€ 285
- € 342
|
€ 266
- € 319
|
€ 253
- € 304
|
|
32 m²
2-4 P
|
€ 205
- € 246
|
€ 261
- € 313
|
€ 319
- € 382
|
€ 249
- € 298
|
€ 261
- € 313
|
€ 312
- € 374
|
€ 279
- € 335
|
€ 261
- € 313
|
€ 249
- € 298
|
|
36 m²
2-4 P
|
€ 194
- € 232
|
€ 245
- € 294
|
€ 301
- € 361
|
€ 234
- € 281
|
€ 245
- € 292
|
€ 295
- € 354
|
€ 263
- € 315
|
€ 245
- € 294
|
€ 234
- € 281
|
|
65 m²
2-4 P
|
€ 338
- € 405
|
€ 429
- € 515
|
€ 524
- € 629
|
€ 408
- € 490
|
€ 429
- € 515
|
€ 514
- € 617
|
€ 460
- € 552
|
€ 429
- € 515
|
€ 408
- € 490
|
|
55 m²
2-4 P
|
€ 266
- € 319
|
€ 338
- € 405
|
€ 414
- € 496
|
€ 322
- € 387
|
€ 338
- € 405
|
€ 406
- € 487
|
€ 362
- € 434
|
€ 338
- € 405
|
€ 322
- € 387
|
|
38 m²
2-4 P
|
€ 261
- € 313
|
€ 332
- € 399
|
€ 406
- € 487
|
€ 316
- € 379
|
€ 332
- € 399
|
€ 398
- € 477
|
€ 355
- € 426
|
€ 332
- € 399
|
€ 316
- € 379
|
|
42 m²
2-4 P
|
€ 253
- € 304
|
€ 321
- € 385
|
€ 393
- € 472
|
€ 306
- € 367
|
€ 321
- € 385
|
€ 385
- € 462
|
€ 344
- € 413
|
€ 321
- € 385
|
€ 306
- € 367
|
|
48 m²
2-5 P
|
€ 245
- € 294
|
€ 311
- € 374
|
€ 381
- € 457
|
€ 297
- € 356
|
€ 311
- € 374
|
€ 373
- € 447
|
€ 333
- € 400
|
€ 311
- € 374
|
€ 297
- € 356
|
|
38 m²
2-4 P
|
€ 237
- € 284
|
€ 301
- € 362
|
€ 368
- € 442
|
€ 287
- € 345
|
€ 301
- € 362
|
€ 360
- € 433
|
€ 322
- € 387
|
€ 301
- € 362
|
€ 287
- € 345
|
Doppelzimmer -
32 m²,
2-3 Personen
![]() |
|
---|---|
16.11. - 06.12. | € 213 bis € 256 |
07.12. - 22.12. | € 271 bis € 325 |
23.12. - 07.01. | € 331 bis € 397 |
08.01. - 28.01. | € 257 bis € 309 |
27.01. - 09.02. | € 271 bis € 325 |
10.02. - 23.02. | € 324 bis € 389 |
24.02. - 05.04. | € 290 bis € 348 |
06.04. - 12.04. | € 271 bis € 325 |
13.04. - 21.04. | € 257 bis € 309 |
anfragen | |
Doppelzimmer -
26 m²,
2-3 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 205 bis € 246 |
07.12. - 22.12. | € 261 bis € 313 |
23.12. - 07.01. | € 319 bis € 382 |
08.01. - 28.01. | € 249 bis € 298 |
27.01. - 09.02. | € 261 bis € 313 |
10.02. - 23.02. | € 312 bis € 374 |
24.02. - 05.04. | € 279 bis € 335 |
06.04. - 12.04. | € 261 bis € 313 |
13.04. - 21.04. | € 249 bis € 298 |
anfragen | |
Doppelzimmer -
26 m²,
2-3 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 194 bis € 232 |
07.12. - 22.12. | € 245 bis € 294 |
23.12. - 07.01. | € 301 bis € 361 |
08.01. - 28.01. | € 234 bis € 281 |
27.01. - 09.02. | € 245 bis € 294 |
10.02. - 23.02. | € 295 bis € 354 |
24.02. - 05.04. | € 263 bis € 299 |
06.04. - 12.04. | € 245 bis € 394 |
13.04. - 21.04. | € 234 bis € 281 |
anfragen | |
Doppelzimmer -
20 m²,
2-2 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 189 bis € 227 |
07.12. - 22.12. | € 241 bis € 289 |
23.12. - 07.01. | € 295 bis € 354 |
08.01. - 28.01. | € 230 bis € 276 |
27.01. - 09.02. | € 241 bis € 289 |
10.02. - 23.02. | € 289 bis € 347 |
24.02. - 05.04. | € 259 bis € 310 |
06.04. - 12.04. | € 241 bis € 289 |
13.04. - 21.04. | € 230 bis € 276 |
anfragen | |
Doppelzimmer -
24 m²,
2-2 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 185 bis € 222 |
07.12. - 22.12. | € 235 bis € 282 |
23.12. - 07.01. | € 288 bis € 346 |
08.01. - 28.01. | € 224 bis € 269 |
27.01. - 09.02. | € 235 bis € 282 |
10.02. - 23.02. | € 283 bis € 339 |
24.02. - 05.04. | € 253 bis € 304 |
06.04. - 12.04. | € 235 bis € 282 |
13.04. - 21.04. | € 224 bis € 269 |
anfragen | |
Doppelzimmer -
16 m²,
1-2 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 162 bis € 194 |
07.12. - 22.12. | € 206 bis € 247 |
23.12. - 07.01. | € 252 bis € 302 |
08.01. - 28.01. | € 196 bis € 235 |
27.01. - 09.02. | € 206 bis € 247 |
10.02. - 23.02. | € 247 bis € 297 |
24.02. - 05.04. | € 221 bis € 265 |
06.04. - 12.04. | € 206 bis € 247 |
13.04. - 21.04. | € 196 bis € 235 |
anfragen | |
Einzelzimmer -
20 m²,
1 Person
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 237 bis € 284 |
07.12. - 22.12. | € 301 bis € 362 |
23.12. - 07.01. | € 368 bis € 442 |
08.01. - 28.01. | € 287 bis € 345 |
27.01. - 09.02. | € 301 bis € 362 |
10.02. - 23.02. | € 360 bis € 433 |
24.02. - 05.04. | € 322 bis € 387 |
06.04. - 12.04. | € 301 bis € 362 |
13.04. - 21.04. | € 287 bis € 345 |
anfragen | |
Einzelzimmer -
16 m²,
1 Person
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 185 bis € 222 |
07.12. - 22.12. | € 235 bis € 282 |
23.12. - 07.01. | € 288 bis € 346 |
08.01. - 28.01. | € 224 bis € 269 |
27.01. - 09.02. | € 235 bis € 282 |
10.02. - 23.02. | € 283 bis € 339 |
24.02. - 05.04. | € 253 bis € 304 |
06.04. - 12.04. | € 235 bis € 282 |
13.04. - 21.04. | € 224 bis € 269 |
anfragen | |
Familienzimmer -
40 m²,
2-4 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 226 bis € 271 |
07.12. - 22.12. | € 286 bis € 343 |
23.12. - 07.01. | € 350 bis € 420 |
08.01. - 28.01. | € 273 bis € 327 |
27.01. - 09.02. | € 286 bis € 243 |
10.02. - 23.02. | € 344 bis € 412 |
24.02. - 05.04. | € 307 bis € 368 |
06.04. - 12.04. | € 286 bis € 343 |
13.04. - 21.04. | € 273 bis € 327 |
anfragen | |
Familienzimmer -
38 m²,
2-4 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 209 bis € 251 |
07.12. - 22.12. | € 266 bis € 319 |
23.12. - 07.01. | € 325 bis € 391 |
08.01. - 28.01. | € 253 bis € 304 |
27.01. - 09.02. | € 266 bis € 319 |
10.02. - 23.02. | € 319 bis € 382 |
24.02. - 05.04. | € 285 bis € 342 |
06.04. - 12.04. | € 266 bis € 319 |
13.04. - 21.04. | € 253 bis € 304 |
anfragen | |
Familienzimmer -
32 m²,
2-4 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 205 bis € 246 |
07.12. - 22.12. | € 261 bis € 313 |
23.12. - 07.01. | € 319 bis € 382 |
08.01. - 28.01. | € 249 bis € 298 |
27.01. - 09.02. | € 261 bis € 313 |
10.02. - 23.02. | € 312 bis € 374 |
24.02. - 05.04. | € 279 bis € 335 |
06.04. - 12.04. | € 261 bis € 313 |
13.04. - 21.04. | € 249 bis € 298 |
anfragen | |
Familienzimmer -
36 m²,
2-4 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 194 bis € 232 |
07.12. - 22.12. | € 245 bis € 294 |
23.12. - 07.01. | € 301 bis € 361 |
08.01. - 28.01. | € 234 bis € 281 |
27.01. - 09.02. | € 245 bis € 292 |
10.02. - 23.02. | € 295 bis € 354 |
24.02. - 05.04. | € 263 bis € 315 |
06.04. - 12.04. | € 245 bis € 294 |
13.04. - 21.04. | € 234 bis € 281 |
anfragen | |
Suite -
65 m²,
2-4 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 338 bis € 405 |
07.12. - 22.12. | € 429 bis € 515 |
23.12. - 07.01. | € 524 bis € 629 |
08.01. - 28.01. | € 408 bis € 490 |
27.01. - 09.02. | € 429 bis € 515 |
10.02. - 23.02. | € 514 bis € 617 |
24.02. - 05.04. | € 460 bis € 552 |
06.04. - 12.04. | € 429 bis € 515 |
13.04. - 21.04. | € 408 bis € 490 |
anfragen | |
Suite -
55 m²,
2-4 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 266 bis € 319 |
07.12. - 22.12. | € 338 bis € 405 |
23.12. - 07.01. | € 414 bis € 496 |
08.01. - 28.01. | € 322 bis € 387 |
27.01. - 09.02. | € 338 bis € 405 |
10.02. - 23.02. | € 406 bis € 487 |
24.02. - 05.04. | € 362 bis € 434 |
06.04. - 12.04. | € 338 bis € 405 |
13.04. - 21.04. | € 322 bis € 387 |
anfragen | |
Suite -
38 m²,
2-4 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 261 bis € 313 |
07.12. - 22.12. | € 332 bis € 399 |
23.12. - 07.01. | € 406 bis € 487 |
08.01. - 28.01. | € 316 bis € 379 |
27.01. - 09.02. | € 332 bis € 399 |
10.02. - 23.02. | € 398 bis € 477 |
24.02. - 05.04. | € 355 bis € 426 |
06.04. - 12.04. | € 332 bis € 399 |
13.04. - 21.04. | € 316 bis € 379 |
anfragen | |
Suite -
42 m²,
2-4 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 253 bis € 304 |
07.12. - 22.12. | € 321 bis € 385 |
23.12. - 07.01. | € 393 bis € 472 |
08.01. - 28.01. | € 306 bis € 367 |
27.01. - 09.02. | € 321 bis € 385 |
10.02. - 23.02. | € 385 bis € 462 |
24.02. - 05.04. | € 344 bis € 413 |
06.04. - 12.04. | € 321 bis € 385 |
13.04. - 21.04. | € 306 bis € 367 |
anfragen | |
Suite -
48 m²,
2-5 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 245 bis € 294 |
07.12. - 22.12. | € 311 bis € 374 |
23.12. - 07.01. | € 381 bis € 457 |
08.01. - 28.01. | € 297 bis € 356 |
27.01. - 09.02. | € 311 bis € 374 |
10.02. - 23.02. | € 373 bis € 447 |
24.02. - 05.04. | € 333 bis € 400 |
06.04. - 12.04. | € 311 bis € 374 |
13.04. - 21.04. | € 297 bis € 356 |
anfragen | |
Suite -
38 m²,
2-4 Personen
![]() |
|
16.11. - 06.12. | € 237 bis € 284 |
07.12. - 22.12. | € 301 bis € 362 |
23.12. - 07.01. | € 368 bis € 442 |
08.01. - 28.01. | € 287 bis € 345 |
27.01. - 09.02. | € 301 bis € 362 |
10.02. - 23.02. | € 360 bis € 433 |
24.02. - 05.04. | € 322 bis € 387 |
06.04. - 12.04. | € 301 bis € 362 |
13.04. - 21.04. | € 287 bis € 345 |
anfragen |
Zusätzlich zum Zimmerpreis werden 3,50 Euro Ortstaxe pro Person und Tag berechnet (Kinder bis 15 Jahre frei). Bei Abmeldung von der Halbpension vergüten wir 20 Euro pro Person und Tag.
(1) Bis spätestens drei Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der Beherbergungsvertrag ohne Entrichtung einer Stornogebühr von beiden Vertragspartnern durch einseitige Erklärung aufgelöst werden. (2) Bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der Beherbergungsvertrag von beiden Vertragspartnern durch einseitige Erklärung aufgelöst werden, es ist jedoch eine Stornogebühr im Ausmaß des Zimmerpreises für drei Tage zu bezahlen. Bei einer Stornierung der Buchung nach einem Monat vor Ankunftstermin verrechnen wir den gesamten Aufenthalt, abzüglich 20 % für nicht konsumierte Leistungen, aber nur dann, wenn es uns nicht gelingt, das stornierte Zimmer neu zu vermieten. Ein verbindlicher Beherbergungsvertrag entsteht ausschließlich durch eine schriftliche Bestätigung der Buchung durch das Hotel Edelweiss & Gurgl! Ein Storno muss schriftlich erfolgen und vom Hotel schriftlich rückbestätigt werden.
Gültig für Kinder im Zimmer der Eltern bzw. für 3. und 4. Person in den Familienzimmern und Suiten.
Alter der Kinder & entsprechende Ermäßigung:
Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Preisen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen gerne weiter, um die Rahmenbedingungen für Ihre Winterferien im Tiroler Obergurgl so transparent wie möglich zu machen.